Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

1 saat 21 dakika

23 Mart 2023

30 Şaban 1444

İmsak

04:39

Güneş

06:05

Öğle

12:25

İkindi

15:51

Akşam

18:34

Yatsı

19:54

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Mar Prş 04:39 06:05 12:25 15:51 18:34 19:54
24 Mar Cum 04:38 06:04 12:24 15:51 18:35 19:55
25 Mar Cts 04:36 06:02 12:24 15:52 18:36 19:57
26 Mar Paz 04:34 06:00 12:24 15:52 18:37 19:58
27 Mar Pzt 04:32 05:58 12:23 15:53 18:38 19:59
28 Mar Sal 04:30 05:57 12:23 15:53 18:39 20:00
29 Mar Çrş 04:28 05:55 12:23 15:54 18:40 20:02
30 Mar Prş 04:26 05:53 12:22 15:54 18:41 20:03
31 Mar Cum 04:24 05:52 12:22 15:54 18:43 20:04
1 Nis Cts 04:23 05:50 12:22 15:55 18:44 20:05
2 Nis Paz 04:21 05:48 12:22 15:55 18:45 20:07
3 Nis Pzt 04:19 05:47 12:21 15:56 18:46 20:08
4 Nis Sal 04:17 05:45 12:21 15:56 18:47 20:09
5 Nis Çrş 04:15 05:43 12:21 15:57 18:48 20:11
6 Nis Prş 04:13 05:42 12:20 15:57 18:49 20:12
7 Nis Cum 04:11 05:40 12:20 15:57 18:50 20:13
8 Nis Cts 04:09 05:39 12:20 15:58 18:51 20:15
9 Nis Paz 04:07 05:37 12:20 15:58 18:52 20:16
10 Nis Pzt 04:05 05:35 12:19 15:59 18:53 20:17
11 Nis Sal 04:03 05:34 12:19 15:59 18:54 20:19
12 Nis Çrş 04:01 05:32 12:19 15:59 18:55 20:20
13 Nis Prş 03:59 05:31 12:18 16:00 18:56 20:21
14 Nis Cum 03:58 05:29 12:18 16:00 18:58 20:23
15 Nis Cts 03:56 05:27 12:18 16:00 18:59 20:24
16 Nis Paz 03:54 05:26 12:18 16:01 19:00 20:26
17 Nis Pzt 03:52 05:24 12:17 16:01 19:01 20:27
18 Nis Sal 03:50 05:23 12:17 16:01 19:02 20:28
19 Nis Çrş 03:48 05:21 12:17 16:02 19:03 20:30
20 Nis Prş 03:46 05:20 12:17 16:02 19:04 20:31
21 Nis Cum 03:44 05:18 12:17 16:02 19:05 20:33
22 Nis Cts 03:42 05:17 12:16 16:03 19:06 20:34
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı